
Рельсошлифовальные станки
| Наименование | Масса, кг | Размер (д/ш/в), мм | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|
| Рельсошлифовалка МРШ3 | 11.5 | 480x247x214 | 14750 |
| Рельсошлифовалка РШ | 10 | 550x250x200 | 11450 |
| Машина для шлифования рельс ШПШ | 55 | 600х800х900 | 88500 |
| Сверлошлифовалка СШ1 | 10 | 510х205х235 | 27140 |
| Станок для шлифования элементов верхнего строения пути 2152 | 58 | 1475x1780x1015 | 123220 |
| Шлифовальный станок СЧРА | 65 | 1120x1760x870 | 114460 |
