
Болты путевые, гайки, клемма промежуточная
| Наименование | Размеры, м | Масса, кг | Ед.изм. | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Болт стыковой М18х88 с гайкой | 0.254 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М22х115 в сборе | 0.586 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М22х135 в сборе | 0.620 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М24х150 | 0.585 | т | по запросу | |
| Болт стыковой M24х150 с гайкой | 0.738 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М24х150 в сборе | 0.806 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М27х160 | 0.818 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М27х160 с гайкой | 1.038 | т | по запросу | |
| Болт стыковой М27х160 в сборе | 1.128 | т | по запросу | |
| Болт клеммный М22х75 | 0.340 | т | по запросу | |
| Болт клеммный М22х75 с гайкой | 0.469 | т | по запросу | |
| Болт клеммный М22х75 в сборе | 1.234 | т | по запросу | |
| Болт закладной М22х175 | 0.626 | т | по запросу | |
| Болт закладной М22х175 с гайкой | 0.749 | т | по запросу | |
| Болт закладной М22х175 в сборе | 0.963 | т | по запросу | |
| Клемма ПК | 0.653 | т | по запросу | |
| Гайка М22 | 0.114 | т | по запросу | |
| Гайка М24 | 0.153 | т | по запросу | |
| Гайка М27 | 0.220 | т | по запросу |
